차수
|
1월
|
2월
|
3월
|
4월
|
5월 | 6월 |
7월
|
8월
|
9월
|
10월
|
11월
|
12월
|
1차 | 16~20 | 13~17 | 13~17 | 17~21 | 15~19 | 12~16 | 17~21 | 21~25 | 11~15 | 23~27(잔여7) | 13~17 | 4~8 |
2차 | 26~30 | |||||||||||
3차 | ||||||||||||
4차 | ||||||||||||
5차 |
차수
|
1월
|
2월
|
3월
|
4월
|
5월 | 6월 |
7월
|
8월
|
9월
|
10월
|
11월
|
12월
|
1차 | 7~9 | |||||||||||
2차 | ||||||||||||
3차 | ||||||||||||
4차 | ||||||||||||
5차 |